カーボンクレジット価格分析
近日リリース予定
相対取引および取引所取引から得られる膨大なデータを基にした価格指数
- カーボクレジットの開発者、仲介業者、購入企業向けに世界中のカーボンクレジット価格を分析した週間価格指数を提供。プロジェクトの種類、発行年、認証機関、地域によって分類が可能。
- 取引所および相対取引から得られる数多くの情報源からデータを収集。
- インタラクティブなダッシュボードを通じて分析が可能
注目
最新のカーボンクレジットの価格情報は一部無料で公開中!
Jクレジット
番号 | 名称 | 種類 | 方法論 | 状態 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
JC1 | 食品工場におけるボイラーの更新 | 省エネルギー | ボイラーの導入 | 登録済 | 1,200円 |
JC2 | 商店街における照明設備の更新 | 省エネルギー | 照明設備の導入 | 認証済 | 1,200円 |
JC3 | 農業用ハウスにおける空調設備の新設 | 省エネルギー | 空調設備の導入 | 登録済 | 1,200円 |
JC4 | ゴルフ場におけるバイオマス固形燃料(木質バイオマス)による化石燃料の代替 | 再生可能エネルギー | バイオマス固形燃料(木質バイオマス)による化石燃料又は系統電力の代替 | 認証済 | 2,000円 |
JC5 | ゴルフ場における空調設備の更新 | 省エネルギー | 空調設備の導入 | 認証済 | 1,200円 |
すべての売買価格を確認
世界のクレジット
番号 | 名称 | 認証機関 | 分類 | 国 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
ACR101 | AFOVERT Energy | ACR | 家庭・コミュニティ | マリ | 1,200円 |
ACR102 | Air Bag Gas Substitution | ACR | 化学プロセス | アメリカ合衆国 | 1,200円 |
ACR103 | Inland Empire Anaerobic Ag Digester | ACR | 農業 | アメリカ合衆国 | 1,200円 |
ACR104 | Ankotrofotsy Community-based Reforestation & Carbon Offset Project, Menabe region, Madagascar | ACR | 森林・土地利用 | マダガスカル | 2,000円 |
ACR105 | Boa Vista A/R | ACR | 森林・土地利用 | ブラジル | 1,200円 |
すべての売買価格を確認
- 市場動向および価格動向を解説した週次レポート
- 特定のテーマに関する情報が詰まった深掘りレポート
- 独自AIを活用したカーボンクレジットの将来価格予測シミュレータ
本サービスは近日リリース予定です。
詳細はお問い合わせください。
その他のサービス